0 212 482 11 66

                bilgi@korkmazotoelektronik.com

Topkapı Tic. Merkezi 1. Kısım No:158 Zeytinburnu / İstanbul

Citroen

ModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 BerlingoCitroen Berlingo HDI 1.6 7575 hp98 hp170 NM200 NM
 Citroen Berlingo HDI 1.6 110110 hp135 hp250 NM295 NM
 Citroen Berlingo HDI 2.0 9090 hp113 hp205 NM255 NM
 Citroen Berlingo 1.4 8V 7575 hp84 hp120 NM136 NM
 Citroen Berlingo 1.4i Bivalent 6868 hp76 hp104 NM119 NM
 Citroen Berlingo 1.6 16V 109109 hp120 hp147 NM165 NM
 Citroen Berlingo 1.6 16V 9090 hp106 hp132 NM148 NM
 Citroen Berlingo HDI 1.6 9090 hp110 hp215 NM245 NM
 
C-CrosserModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen C-Crosser HDI 2.2 156156 hp186 hp380 NM440 NM
 Citroen C-Crosser 2.4i 16V 170170 hp188 hp232 NM257 NM
 
C1ModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen C1 HDI 1.4 5454 hp74 hp130 NM170 NM
 Citroen C1 1.0i 6868 hp77 hp93 NM105 NM
 
C2ModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen C2 HDI 1.4 6868 hp90 hp160 NM205 NM
 Citroen C2 HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM290 NM
 Citroen C2 1.1i 6060 hp71 hp94 NM108 NM
 Citroen C2 1.4i 7373 hp83 hp118 NM132 NM
 Citroen C2 1.4i 8888 hp101 hp133 NM155 NM
 Citroen C2 1.6 16V VTR 109109 hp124 hp147 NM165 NM
 Citroen C2 1.6i 16V 122122 hp136 hp143 NM158 NM
 
C3ModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen C3 HDI 1.4 16V 9090 hp112 hp200 NM245 NM
 Citroen C3 HDI 1.4 6868 hp90 hp160 NM205 NM
 Citroen C3 HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM290 NM
 Citroen C3 HDI 1.6 9090 hp110 hp215 NM245 NM
 Citroen C3 1.1i 6060 hp71 hp94 NM108 NM
 Citroen C3 1.4 7373 hp83 hp118 NM132 NM
 Citroen C3 1.4i 16V 8888 hp101 hp133 NM150 NM
 Citroen C3 1.6 16V 109109 hp120 hp147 NM165 NM
 
C4ModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen C4 HDI 1.6 9090 hp110 hp215 NM245 NM
 Citroen C4 HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM290 NM
 Citroen C4 HDI 2.0 136136 hp164 hp320 NM380 NM
 
C5ModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen C5 HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM295 NM
 Citroen C5 HDI 1.6 9090 hp120 hp215 NM270 NM
 Citroen C5 HDI 2.0 109109 hp135 hp250 NM295 NM
 Citroen C5 HDI 2.0 136136 hp164 hp320 NM380 NM
 Citroen C5 HDI 2.0 9090 hp113 hp205 NM255 NM
 Citroen C5 HDI 2.2 133133 hp165 hp314 NM374 NM
 Citroen C5 HDI 2.2 170 Biturbo170 hp202 hp370 NM430 NM
 Citroen C5 1.8i 16V 116116 hp128 hp160 NM175 NM
 Citroen C5 1.8i 16V 125125 hp135 hp170 NM182 NM
 Citroen C5 2.0i 16V 140140 hp152 hp200 NM215 NM
 Citroen C5 3.0i V6 207207 hp227 hp285 NM315 NM
 
C6ModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen C6 HDI 2.2 170170 hp202 hp370 NM430 NM
 Citroen C6 HDI 2.7 V6 204204 hp239 hp440 NM505 NM
 Citroen C6 3.0i V6 211211 hp226 hp290 NM310 NM
 
C8ModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen C8 HDI 2.0 107107 hp137 hp270 NM330 NM
 Citroen C8 HDI 2.2 128128 hp155 hp314 NM364 NM
 Citroen C8 2.0 16V 136136 hp150 hp190 NM208 NM
 
EvasionModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen Evasion HDI 2.0 109109 hp135 hp250 NM295 NM
 Citroen Evasion 2.1 TD 109109 hp136 hp235 NM288 NM
 
JumperModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen Jumper HDI 2.0 8484 hp108 hp192 NM247 NM
 Citroen Jumper HDI 2.8 127127 hp150 hp300 NM370 NM
 Citroen Jumper HDI 2.8 146146 hp176 hp310 NM380 NM
 Citroen Jumper 2.5 TD 103103 hp134 hp230 NM272 NM
 Citroen Jumper HDI 2.2 101101 hp127 hp240 NM300 NM
 
JumpyModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen Jumpy HDI 1.6 9090 hp110 hp180 NM235 NM
 Citroen Jumpy HDI 2.0 9494 hp119 hp215 NM265 NM
 Citroen Jumpy HDI 2.0 109109 hp136 hp250 NM293 NM
 
SaxoModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen Saxo 1.1 6060 hp68 hp94 NM106 NM
 Citroen Saxo 1.4 7575 hp83 hp111 NM123 NM
 Citroen Saxo 1.6 8V 9090 hp103 hp130 NM148 NM
 Citroen Saxo 1.6 16V120 hp130 hp145 NM159 NM
 
XMModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen XM 2.0 8V 132132 hp141 hp178 NM192 NM
 Citroen XM 2.0i Turbo 8V 147147 hp177 hp235 NM283 NM
 Citroen XM 2.1 TD 109109 hp135 hp235 NM285 NM
 Citroen XM 2.5 TDI 129129 hp154 hp285 NM315 NM
 
XantiaModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen Xantia HDI 2.0 9090 hp113 hp205 NM255 NM
 Citroen Xantia HDI 2.0 109109 hp136 hp250 NM293 NM
 Citroen Xantia 1.8 16V 110110 hp118 hp155 NM165 NM
 Citroen Xantia 2.0 16V 132132 hp140 hp180 NM190 NM
 Citroen Xantia 2.0 T 147147 hp177 hp235 NM283 NM
 Citroen Xantia 2.1 TD 109109 hp135 hp235 NM285 NM
 
XsaraModelOriginalTuned HPOriginalTuned NM
 Citroen Xsara HDI 1.4 6868 hp90 hp160 NM205 NM
 Citroen Xsara HDI 1.6 90 Picasso90 hp110 hp215 NM245 NM
 Citroen Xsara HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM295 NM
 Citroen Xsara HDI 2.0 9090 hp114 hp205 NM265 NM
 Citroen Xsara HDI 2.0 110110 hp137 hp250 NM293 NM
 Citroen Xsara 1.4 7575 hp84 hp120 NM136 NM
 Citroen Xsara 1.6 16V 109109 hp117 hp147 NM169 NM
 Citroen Xsara 1.8 16V 116116 hp128 hp160 NM175 NM
 Citroen Xsara 2.0 16V 136136 hp147 hp190 NM203 NM